comercial01@dctmultitech.com
(11) 99933-8712
O PrimaX P é um detector de gás fixo produzido pela empresa MSA, líder mundial em equipamentos de segurança industrial. O detector é projetado para monitorar gases tóxicos e inflamáveis em ambientes industriais, oferecendo alta sensibilidade e precisão na detecção de gases perigosos.
O PrimaX P pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo petroquímica, geração de energia, mineração, indústria farmacêutica e muitas outras. Ele é capaz de detectar uma ampla variedade de gases, incluindo dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, amônia, ozônio, entre outros.
O detector é fácil de instalar e pode ser montado em paredes, tetos ou colunas. Além disso, o PrimaX P possui uma interface de usuário simples e fácil de usar, com um visor LED de alto contraste que mostra os valores de concentração de gás em tempo real. Ele também possui alarmes sonoros e visuais configuráveis que alertam os trabalhadores em caso de níveis perigosos de gases.
Outra característica importante do PrimaX P é sua capacidade de se comunicar com outros sistemas de segurança industrial, como o sistema de alarme de incêndio. Ele pode ser integrado a outros sistemas para garantir a segurança dos trabalhadores e prevenir acidentes graves.
Descrição | Valores | ||
---|---|---|---|
Sensores | |||
Combustível | Catalítico | ||
Oxigênio e Tóxicos | Eletroquímico | ||
Desempenho | |||
Tempo de resposta típico* | τ50 ≤10 s. / τ90 ≤ 30 s. (combustível) τ20 ≤12 s. / τ50 ≤ 30 s. (oxigênio e tóxico) |
||
Vida útil do sensor* | até três anos em ar limpo | ||
Temperatura de operação* | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +160 °F) | ||
Temperatura de armazenamento* | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +160 °F) | ||
Faixa de umidade | 5% a 95% de umidade relativa sem condensação | ||
Faixa de pressão de operação | 80 –120 kPa | ||
Elétrico | |||
Tensão de alimentação | 19,2 a 28 VDC (24 VCC nominal) | ||
Sinal de saída | 4 a 20 mA (carga máx. de 300 ohm) | ||
Consumo de energia | 3 W a 24 VCC | ||
Terminais | 3 ou 4 fios – até 2,5 mm² | ||
Visor e Indicadores | |||
Visor | LCD Alfanumérico | ||
Indicadores de status de LED | Verde, Amarelo e Vermelho | ||
Opções | |||
Protocolo digital HART | Diagnósticos e configuração | ||
Saída de relé | Alarme e Falha – 2A @30 VCC SPDT | ||
Físicos | |||
Proteção de ingresso | IP 67 | ||
Peso | 1,6 kg (3.5 lbs) | ||
Dimensões | 220 x 162 x 100 mm (A x L x P) | ||
Material | Alumínio com pintura a pó | ||
Entrada para cabos | 2 x 3/4"NPT ou 2 x M 25 x 1,5 mm | ||
Aprovações | |||
INMETRO/BRASIL | Gás - Ex d ia [ia] IIC T4 Gb Poeira - Ex tb ia[ia]IIICT130°C Db |
||
Nível de Integridade de Segurança | SIL 2 |
A DCT-MULTITECH além de oferecer este produto, oferece também serviços de calibração e manutenção em diversos modelos de detectores de gases. Sabemos da dificuldade que as empresas enfrentam em ter seus detectores calibrados rapidamente e com eficiência. Aqui na DCT-MULTITECH, garantimos que seus equipamentos estejam sempre funcionando corretamente. Somos treinados e qualificados, e usamos os mais recentes métodos e equipamentos para garantir que suas medições sejam precisas e confiáveis.
© DCTMULTITECH. All Rights Reserved.